PRECIOS DE HOLOGRAMA
A continuación se muestran algunos precios de ejemplo para holograma autoadhesivo de 20×20 mm en el material de sellado para mostrarle qué esperar de su presupuesto.
Nuestros precios incluyen IVA y envío.
Cantidad | Transferencia térmica de la pintura | Hologramas de seguridad |
1 | € 55 | – |
100 | € 57 | – |
250 | € 75 | – |
500 | € 85 | – |
1 000 | € 95 | – |
2 000 | € 145 | – |
3 000 | € 195 | – |
4 000 | € 235 | – |
5 000 | € 280 | – |
10 000 | € 380 | €770 (precio de reoder €370) |
15 000 | € 465 | €840 (precio de reoder €435) |
20 000 | € 540 | €920 (precio de reoder €520) |
30 000 | € 690 | €1020 (precio de reoder €630) |
40 000 | € 760 | €1080 (precio de reoder €680) |
50 000 | € 850 | €1200 (precio de reoder €750) |
100 000 | € 1 300 | €1500 (precio de reoder 1100) |
300 000 | € 3 000 | €2700 (precio de reoder €2350) |
500 000 | € 4 950 | €4450 (precio de reoder 4050) |
1 000 000 | € 8 300 | €6500 (precio de reoder €6100) |
Debido a los costos de producción, se supone que la rentabilidad de Custom Security Hologram está en el nivel de 10.000 piezas. Por supuesto, no tenemos limitaciones en la producción en cantidades más bajas.